국내 최초 Full Frame 특수 합금 기판을 적용하여 수명 연장을 실현한 기술을
ATLASBX에서 만나보실 수 있습니다.
제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR 1.75V/ Cell |
10HR 1.75V/ Cell |
5HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
KB1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.13 | 1.03 | 0.75 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 |
KB2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.43 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1 |
KB2.9-12 | 12 | 2.9 | 2.7 | 2.45 | 1.82 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.1 |
KB3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.4 |
KB4-12D | 12 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.6 |
KB4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 |
KB7-12 | 12 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 |
KB12-12 | 12 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 |
KB18-12 | 12 | 18 | 16.74 | 15.3 | 11.16 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.7 |
KB26-12 | 12 | 26 | 24.18 | 22.1 | 16.12 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR 1.75V/ Cell |
10HR 1.75V/ Cell |
5HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
KB33-12 | 12 | - | 33 | 27 | 18 | 195 | 130 | 164 | 180 | 10.5 |
KB40-12 | 12 | - | 40 | 33 | 23 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 |
KB55-12 | 12 | - | 55 | 47 | 34 | 228 | 138 | 208 | 216 | 17 |
KB65-12 | 12 | - | 65 | 56 | 40 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21 |
KB80-12 | 12 | - | 80 | 73 | 52 | 330 | 172 | 210 | 231 | 24 |
KB100-12 | 12 | - | 100 | 91 | 65 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 |
KB120-12 | 12 | - | 120 | 103 | 73 | 410 | 177 | 225 | 225 | 38 |
KB150-12 | 12 | - | 150 | 137 | 98 | 519 | 269 | 203 | 224 | 52 |
KB200-12 | 12 | - | 200 | 182 | 130 | 519 | 269 | 203 | 224 | 62 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR 1.75V/ Cell |
10HR 1.75V/ Cell |
5HR 1.7V/ Cell |
1HR 1.6V/ Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
KB35-12D | 12 | - | 35 | - | - | 195 | 130 | 164 | 180 | 13 |
KB40-12D | 12 | - | 40 | - | - | 197 | 165 | 170 | 170 | 15 |
KB50-12D | 12 | - | 50 | - | - | 228 | 138 | 208 | 216 | 17 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10HR 1.8V/Cell |
5HR 1.75V/Cell |
1HR 1.6V/Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
KR100-12 | 12 | 100 | 91 | 65 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 |
KR150-12 | 12 | 150 | 137 | 98 | 519 | 269 | 203 | 224 | 52 |
KR200-12 | 12 | 200 | 182 | 130 | 519 | 269 | 203 | 224 | 62 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.