국내 최초 Full Frame 특수 합금 기판을 적용하여 수명 연장을 실현한 기술을
한국앤컴퍼니 ES 사업본부에서 만나보실 수 있습니다.
제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR | 길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
ITX40 | 12 | 40 | 187 | 127 | 200 | 222 | 10 |
ITX45 | 12 | 45 | 234 | 136 | 200 | 235 | 12 |
ITX50 | 12 | 50 | 200 | 172 | 200 | 235 | 14 |
ITX60 | 12 | 60 | 230 | 172 | 200 | 235 | 16 |
ITX60D | 12 | 60 | 242 | 174 | 191 | 191 | 16 |
ITX80D | 12 | 80 | 277 | 174 | 176 | 176 | 18 |
ITX100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 217 | 242 | 25 |
ITX120 | 12 | 120 | 506 | 182 | 210 | 249 | 35 |
ITX150 | 12 | 150 | 506 | 212 | 210 | 249 | 40 |
ITX200 | 12 | 200 | 509 | 274 | 218 | 256 | 55 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.
제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR 1.75V/Cell |
5HR 1.75V/Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
SB1000 | 12 | 100 | 80 | 330 | 171 | 218 | 239 | 25 |
SB2000 | 12 | 200 | 160 | 509 | 274 | 218 | 250 | 54 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.