국내 최초 Full Frame 특수 합금 기판을 적용하여 수명 연장을 실현한 기술을
한국앤컴퍼니 ES 사업본부에서 만나보실 수 있습니다.
제품명(형명) | 공칭전압(V) | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(KG) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10HR 1.8V/Cell |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
VGS 160 | 2 | 160 | 103 | 206 | 354 | 386 | 15 |
VGS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 354 | 386 | 18.5 |
VGS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 354 | 386 | 23 |
VGS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 354 | 386 | 27 |
VGS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 502 | 29 |
VGS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 502 | 34.5 |
VGS 500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 470 | 502 | 39.5 |
VGS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 677 | 48 |
VGS 800 | 2 | 800 | 210 | 191 | 645 | 677 | 64.5 |
VGS 1000 | 2 | 1000 | 210 | 233 | 645 | 677 | 80 |
상기 제원표는 변경될 수 있습니다.